| 您现在的位置是:首页 |
|
关于互联网医院中药协定方价格的备案
为进一步拓展互联网医院服务水平,为亚健康人群提供适宜的养生保健,同时也为了规范互联网医院中药协定方的价格管理,保障患者用药安全与合法权益,依据相关医疗服务价格管理规定,零售单价按照采购单价加成25%。如果有政策性调价,零售价格同步跟进。现对我院互联网医院中药协定方价格进行备案,具体内容如下:
一、中药茶饮方:
1、养肝一号茶(水飞蓟、枸杞子、菊花、佛手、蒲公英、葛花)/贴
序号 | 名称 | 采购单价 (元/克(个)) | 零售单价 (元/克(个)) | 数量 (克(个)) | 零售金额(元) |
1 | 水飞蓟 | 0.03384 | 0.0423 | 1 | 0.0423 |
2 | 枸杞子 | 0.102 | 0.1275 | 2 | 0.255 |
3 | 菊花 | 0.09 | 0.1125 | 1 | 0.1125 |
4 | 佛手 | 0.0956 | 0.1195 | 2 | 0.239 |
5 | 蒲公英 | 0.0208 | 0.026 | 1 | 0.026 |
6 | 葛花 | 0.104 | 0.13 | 1 | 0.13 |
7 | 茶包 | 0.1692 | 0.1692 | 1 | 0.1692 |
养肝一号茶每贴金额 | 0.974 | ||||
8 | 外包装袋 | 0.5443 | 0.5443 | 1 | 0.5443 |
合计 | 1.5183 | ||||
2、养颜悦色茶(生晒参、枸杞、玫瑰花、桑葚、葳蕤、红枣)/贴
序号 | 名称 | 采购单价 (元/克(个)) | 零售单价 (元/克(个)) | 数量 (克(个)) | 零售金额(元) |
1 | 生晒参 | 0.114 | 0.1425 | 1 | 0.4275 |
2 | 枸杞 | 0.026 | 0.0325 | 3 | 0.0975 |
3 | 玫瑰花 | 0.08704 | 0.1088 | 2 | 0.3264 |
4 | 桑葚 | 0.09752 | 0.1219 | 3 | 0.2438 |
5 | 葳蕤 | 0.102 | 0.1275 | 3 | 0.3825 |
6 | 红枣 | 1.3 | 1.625 | 3 | 1.625 |
7 | 茶包 | 0.1692 | 0.1692 | 1 | 0.1692 |
养颜悦色茶每贴金额 | 3.2719 | ||||
8 | 外包装袋 | 0.5443 | 0.5443 | 1 | 0.5443 |
合计 | 3.8162 | ||||
3、祛湿纤纤茶(薏苡仁、白术、茯苓、干姜、甘草、泽泻、荷叶)/贴
序号 | 名称 | 采购单价 (元/克(个)) | 零售单价 (元/克(个)) | 数量 (克(个)) | 零售金额(元) |
1 | 薏苡仁 | 0.11224 | 0.1403 | 10 | 0.4209 |
2 | 白术 | 0.03488 | 0.0436 | 3 | 0.2616 |
3 | 茯苓 | 0.048 | 0.06 | 6 | 0.06 |
4 | 干姜 | 0.0512 | 0.064 | 1 | 0.064 |
5 | 甘草 | 0.02632 | 0.0329 | 1 | 0.0987 |
6 | 泽泻 | 0.03504 | 0.0438 | 3 | 0.0438 |
7 | 荷叶 | 0.01672 | 0.0209 | 1 | 0.209 |
8 | 茶包 | 0.1692 | 0.1692 | 1 | 0.1692 |
祛湿纤纤茶每贴金额 | 1.3272 | ||||
9 | 外包装袋 | 0.5443 | 0.5443 | 1 | 0.5443 |
合计 | 1.8715 | ||||
二、药膳方:
1、参芪健脾补气汤(黄芪、生晒参、枸杞、红枣)/贴
序号 | 名称 | 采购单价 (元/克(个)) | 零售单价 (元/克(个)) | 数量 (克(个)) | 零售金额(元) |
1 | 黄芪 | 0.026 | 0.0325 | 15 | 0.39 |
2 | 生晒参 | 0.04656 | 0.0582 | 5 | 0.873 |
3 | 枸杞 | 1.3 | 1.625 | 15 | 8.125 |
4 | 红枣 | 0.102 | 0.1275 | 12 | 1.9125 |
5 | 药膳包 | 0.1066 | 0.1066 | 1 | 0.1066 |
参芪健脾补气汤每贴金额 | 11.4071 | ||||
6 | 外包装袋 | 0.5443 | 0.5443 | 1 | 0.5443 |
合计 | 11.9514 | ||||
2、三宝补肾养精汤(黄精、枸杞、赤箭、当归、草果)/贴
序号 | 名称 | 采购单价 (元/克(个)) | 零售单价 (元/克(个)) | 数量 (克(个)) | 零售金额(元) |
1 | 黄精 | 0.18104 | 0.2263 | 15 | 3.3945 |
2 | 枸杞 | 0.316 | 0.395 | 15 | 3.95 |
3 | 赤箭 | 0.1484 | 0.1855 | 10 | 0.5565 |
4 | 当归 | 0.19 | 0.2375 | 3 | 0.7125 |
5 | 草果 | 0.102 | 0.1275 | 3 | 1.9125 |
6 | 药膳包 | 0.1066 | 0.1066 | 1 | 0.1066 |
三宝补肾养精汤每贴金额 | 10.6326 | ||||
7 | 外包装袋 | 0.5443 | 0.5443 | 1 | 0.5443 |
合计 | 11.1769 | ||||
备注:每三贴使用一个外包装袋
三、足浴包:
1、解郁安神沐足方(陈皮、柴胡、川芎、厚朴花、白芍、甘草、黄芪、杜仲、合欢花)/贴
序号 | 名称 | 采购单价 (元/克(个)) | 零售单价 (元/克(个)) | 数量 (克(个)) | 零售金额(元) |
1 | 陈皮 | 0.04656 | 0.0582 | 6 | 0.1746 |
2 | 柴胡 | 0.03352 | 0.0419 | 5 | 0.2514 |
3 | 川芎 | 0.0512 | 0.064 | 5 | 0.192 |
4 | 厚朴花 | 0.138 | 0.1725 | 5 | 1.035 |
5 | 白芍 | 0.14704 | 0.1838 | 6 | 0.919 |
6 | 甘草 | 0.03392 | 0.0424 | 3 | 0.212 |
7 | 黄芪 | 0.358 | 0.4475 | 3 | 2.2375 |
8 | 杜仲 | 0.01552 | 0.0194 | 6 | 0.1164 |
9 | 合欢花 | 0.23304 | 0.2913 | 5 | 1.4565 |
10 | 足浴包 | 0.1066 | 0.1066 | 1 | 0.1066 |
解郁安神沐足方每贴总金额 | 6.701 | ||||
11 | 外包装袋 | 0.5443 | 0.5443 | 1 | 0.5443 |
合计 | 7.2453 | ||||
2、(儿童)健脾助长方(桂枝、红花、伸筋草、黄芪、当归、独活、续断、艾叶、党参、白术)/贴
序号 | 名称 | 采购单价 (元/克(个)) | 零售单价 (元/克(个)) | 数量 (克(个)) | 零售金额(元) |
1 | 桂枝 | 0.11224 | 0.1403 | 5 | 0.7015 |
2 | 红花 | 0.01472 | 0.0184 | 5 | 0.092 |
3 | 伸筋草 | 0.116 | 0.145 | 5 | 0.725 |
4 | 黄芪 | 0.02912 | 0.0364 | 5 | 0.182 |
5 | 当归 | 0.04656 | 0.0582 | 5 | 0.291 |
6 | 独活 | 0.1484 | 0.1855 | 5 | 0.9275 |
7 | 续断 | 0.0632 | 0.079 | 5 | 0.395 |
8 | 艾叶 | 0.06544 | 0.0818 | 5 | 0.409 |
9 | 党参 | 0.0336 | 0.042 | 5 | 0.21 |
10 | 白术 | 0.2068 | 0.2585 | 5 | 1.2925 |
11 | 足浴包 | 0.1066 | 0.1066 | 1 | 0.1066 |
(儿童)健脾助长方每贴金额 | 5.3321 | ||||
12 | 外包装袋 | 0.5443 | 0.5443 | 1 | 0.5443 |
合计 | 5.8764 | ||||
备注:每八贴使用一个外包装袋