| 您现在的位置是:首页 |
|
余姚市人民医院医共体医用耗材议价公告
根据浙江省药械采购中心《关于印发浙江省“三流合一”医用耗材采购新平台推进工作方案的通知》文件精神,为积极稳妥地推进余姚市人民医院医共体医用耗材采购工作顺利进行,保证医用耗材及时供应,有效保障临床需求,尽力降低病人医疗负担,经研究决定,开展余姚市人民医院医共体医用耗材议价工作,现将相关事项公告如下:
一、报名资格:
1.具有良好的商业信誉;
2.具有医疗器械经营许可证,且投标产品符合投标人法定经营许可范围;
3.具有投标产品生产厂家或国内代理商产品销售授权书,一级代理商优先;
4.不允许供应商以联合体的方式进行投标,两个或两个以上公司的法定代表人为同一人的,不得同时议价,各参与公司不得围标、串标,若发现有任何违规行为,该公司永远不得参与本院的任何投标。
二、议价范围:详见议价目录(附件一)。
三、议价时间:2022年9月21日下午14:00。
四、议价地点:余姚市人民医院行政三楼306会议室。
五、供应商提交材料:
1.营业执照复印件(每级代理均需提供);
2.医疗器械经营许可证复印件(每级代理均需提供);
3.投标产品销售授权书,医疗器械注册证;
4.法人代表授权委托书(含法人代表和被授权人的身份证复印件)(附件二);
5. 产品质量与服务承诺书(附件三);
6.供应商简介
包括供应商名称、注册地址(及仓库地址)、企业性质、成立时间、注册资本、经营情况(2021年财务报表)、经营范围、宁波大市内发生业务关系的医疗机构名称及数量、物流途径等内容;
7.拟参与议价医用耗材清单(按议价目录次序排列,纸质和电子版各一份,附件四);
8.报价单(附件五)
1)供应商按目录分别报价,另需提供临近地域至少三家三级医院销售发票复印件(原则上要求近三个月内),单独装入信封封口,在报价单及信封封口处加盖企业公章,信封上注明报价医用耗材的序号、名称及规格。报价单请单独装订,并在议价当天递交。
2)对于已经在我院供货的产品,投标报价不得高于现供货价,且不得高于浙江省阳光采购查议价格;
3)为防止出现恶意扰乱议价程序的报价,投标人报价明显高于市场价或明显低于成本价的,视为无效投标处理。
9.参加议价时随带样品(样品上粘贴便签注明目录序号、耗材名称、投标单位、产品相关质量认证等内容)。
以上资料均需加盖企业公章,须保证提交材料真实有效,如有弄虚作假,将取消投标资格,列入黑名单,三年内不再允许参加本院任何招标。
六、议价确定程序
(一)组织机构的建立
成立医用耗材议价小组,由院纪委书记及分管领导任组长,成员由医务部、耗材采购组成员、纪委监察与审计室成员、财务核算人员及临床专家等组成。
(二)议价流程:
1.对外发布公告:提前五日通过卫健局或医院外网发布余姚市人民医院医共体医用耗材议价公告。
2.供应商递交资料:
供应商应于2022年9月19日16:30前,将《供应商提交材料》1-7项内容一式五份(要求生产厂家出具产品销售至余姚市人民医院的授权函,否则视为无效。本单位不授意任何供应商销售,特此声明!),交至余姚市人民医院耗材采购组签收并当面封存,因疫情管控无法前往的,可以将材料寄至以下联系地址,逾期不再接受。
联系地址:余姚市人民医院行政楼辅楼西北角2楼采购中心耗材仓库(近医院西2门出入口)。联系人:倪老师。联系电话:0574-62619204。
资料递交后,如对本次议价流程无异议,填写报名表。报名后在规定议价时间不来参加议价的供应商,视为自动放弃。
3.递交报价单:在院纪委监察与审计室监督下,于议价当天按医用耗材议价目录序号逐一议价,供应商现场上交报价单,因疫情管控原因无法到现场的,请将报价单密封并寄至以上联系地址。当场拆封唱价,选取报价最低的5家供应商进入议价程序(必要时,国产、进口分别议价),报价不足5家的直接进入议价程序。
4.议价:由议价工作小组与供应商代表(具有法人授权)进行谈判,按供应商报名签到顺序逐一进行议价,填写议价结果,双方代表签字确认。
5.议价结果确认:
谈判结束后供应商代表离场,议价工作小组根据供应商资质、供应商最终谈判价格,经医院讨论后,确认最终结果。
价格是议价确定的重要因素之一,但最低价不是唯一依据。
6.最终结果公示在余姚市人民医院官网公示三个工作日。
7.签订合同:如在公示期内未收到负面信息,公示期结束后一周内,供应商完善相关备案资料,并签订合同。如遇政策调整,应按相关政策执行,本合同作废。如因价格调整,导致平台最低采购价比余姚市人民医院医共体合同价低10%,医院将考虑重新启动议价。
七、递交的议价资料均不退回,且不对未成交人作未成交解释。供应商在参加议价过程中产生的一切费用,均由供应商自己承担。
余姚市人民医院医共体
2022年9月15日
附件一
序列号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 最高限价(元) | 生产厂家 |
1 | 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 278.40 | 北京现代高达生物技术有限责任公司 |
2 | 戊型肝炎病毒IGM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 278.40 | 北京现代高达生物技术有限责任公司 |
3 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 129.60 | 北京现代高达生物技术有限责任公司 |
4 | ABO血型反定型 不规则抗体筛查质控品 | 3ml*5支 | 盒 | 1300 | 江苏力博医药生物技术股份有限公司 |
5 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) | 12×5ML | 盒 | 1157 | 法国 DIAGNOSTICA STAGO |
6 | D-二聚体定量检测试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1:6×5ml;试剂2:6×6ml | 盒 | 5122 | 法国 DIAGNOSTICA STAGO |
7 | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | 12*10ml | 盒 | 972 | 法国 DIAGNOSTICA STAGO |
8 | 纤维蛋白原测定试剂盒(凝固法) | 12×5ML | 盒 | 2772 | 法国 DIAGNOSTICA STAGO |
9 | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | 12*10ml | 盒 | 1954 | 法国 DIAGNOSTICA STAGO |
10 | 凝血质控品 | N:12*1ml P:12*1ml | 瓶 | 67.80 | 法国 DIAGNOSTICA STAGO |
11 | 血气检测试剂包 | s2 | 瓶 | 4060 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
12 | PH电极 | ph电极 | 支 | 8379 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
13 | 参比电极 | 参比电极 | 支 | 8379 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
14 | 钙电极 | 钙电极 | 支 | 5342.80 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
15 | 氧分压电极 | 1pc | 支 | 8379 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
16 | 二氧化碳分压电极 | 二氧化碳分压电极 | 支 | 8379 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
17 | 钾电极 | 钾电极 | 支 | 4940 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
18 | 氯电极 | 氯电极 | 支 | 4940 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
19 | 钠电极 | 钠电极 | 支 | 4940 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
20 | 葡萄糖/乳酸/尿素电极盒 | 葡萄糖/乳酸/尿素电极盒 | 支 | 1765 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
21 | 生化模块定标液 | s3 | 瓶 | 5850 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
22 | 冲洗液 | s1 (2瓶/盒) | 盒 | 2600 | 德国 Roche Diagnostics GmbH |
23 | 尿有形成分分析仪清洗液 | 500ml | 瓶 | 300 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
24 | 尿有形成分分析质控液 | 阳性质控液 125ml | 瓶 | 500 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
25 | 尿有形成分分析校准液 | 125ml | 瓶 | 500 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
26 | 尿有形成分分析质控液 | 阴性质控液 125ml | 瓶 | 500 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
27 | 尿液分析试纸条 | H12-800MA | 筒 | 119 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
28 | 尿有形成分分析聚焦液 | 125ml | 瓶 | 500 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
29 | 尿有形成分分析仪应用试剂-鞘液 | 15L | 桶 | 6300 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
30 | 结核分枝杆菌抗原MPT64检测试剂盒(胶体金法) | 结核分枝杆菌抗原MPT64检测试剂盒(胶体金法) 25人份/盒 | 盒 | 875 | 韩国 Standard Diagnostics,Inc. |
31 | 分枝杆菌培养管 | 7ml,100支/盒 | 盒 | 3650 | 美国 Becton Dickinson and Company |
32 | 分枝杆菌培养添加剂试剂盒 | 12瓶/盒 | 盒 | 1825 | 美国 Becton Dickinson and Company |
33 | 分枝杆菌用联合药敏试剂盒(荧光法) | 40测试/盒 | 盒 | 1825 | 美国 Becton Dickinson and Company |
34 | 缓冲液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 35 | 杭州吉诺生物医药技术有限公司 |
35 | 氢氧化钠-柠檬酸溶液 | 50ml/瓶 | 瓶 | 50 | 宁波艾科生物科技有限公司 |
36 | 麦康凯琼脂培养基 | 2×10个培养皿(90mm)/盒 | 盒 | 80 | 浙江青谷生物工程有限公司 |
37 | 嗜血杆菌巧克力琼脂培养基 | 2×10个培养皿(90mm)/盒 | 盒 | 100 | 浙江青谷生物工程有限公司 |
38 | 真菌培养基 | 念珠菌鉴别琼脂,平板:10个/包(7cm)2包 | 盒 | 110 | 温州市康泰生物科技有限公司 |
39 | 稀释液(实验室用) | 3x500ml | 盒 | 315 | 法国 bioMerieux,sa |
40 | 嗜血杆菌巧克力琼脂选择培养基 | 10x90mm/包 | 包 | 47 | 赛默飞世尔生物化学制品(北京)有限公司 |
41 | 营养琼脂培养基 | 10x90mm/包 | 包 | 35 | 赛默飞世尔生物化学制品(北京)有限公司 |
42 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 2×10个培养皿(90mm)/盒 | 盒 | 80 | 浙江青谷生物工程有限公司 |
43 | SS琼脂培养基 | 2×10个培养皿(90mm)/盒 | 盒 | 80 | 浙江青谷生物工程有限公司 |
44 | MH琼脂培养基 | 2×10个培养皿(90mm)/盒 | 盒 | 80 | 浙江青谷生物工程有限公司 |
45 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 BacT/ALERT PF Plus | 儿童型:100瓶/箱 | 箱 | 4800 | 美国 bioMerieux,Inc |
46 | N端脑利钠肽测定试剂包(化学发光法) | 100测试/包装 | 盒 | 9945 | 英国 Ortho Clinical Diagnostics |
47 | 总蛋白测定干片(比色法) | 250片 | 盒 | 514.25 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
48 | 钠离子测定干片(直接电极法) | 250片 | 盒 | 650.25 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
49 | 氯离子测定干片(直接电极法) | 250片 | 盒 | 650.25 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
50 | 钾离子测定干片(直接电极法) | 250片 | 盒 | 650.25 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
51 | 丙氨酸氨基转移酶测定干片(速率法) | 250片 | 盒 | 650.25 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
52 | 白蛋白测定干片(比色法) | 250片 | 盒 | 514.25 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
53 | 总人绒毛膜促性腺激素β亚单元II测定试剂包(化学发光法) | 100测试/包装 | 盒 | 1870 | 英国 Ortho Clinical Diagnostics |
54 | 孕酮测定试剂包(化学发光法) | 100测试/包装 | 盒 | 1870 | 英国 Ortho Clinical Diagnostics |
55 | 肌红蛋白测定试剂包(化学发光法) | 100测试/包装 | 盒 | 1445 | 英国 Ortho Clinical Diagnostics |
56 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定干片(速率法) | 300片 | 盒 | 682.55 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
57 | 肌酸激酶同工酶MB测定干片(速率法) | 300片 | 盒 | 1517.25 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
58 | 血氨测定干片(比色法) | 90片 | 盒 | 650.25 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
59 | 脑脊液蛋白测定干片(比色法) | 90片 | 盒 | 585.23 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
60 | 葡萄糖测定干片(比色法) | 300片 | 盒 | 780.30 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
61 | 肌钙蛋白I测定试剂包(化学发光法) | 100测试/包装 | 盒 | 3230 | 英国 Ortho Clinical Diagnostics |
62 | 尿素氮测定干片(比色法) | 300片 | 盒 | 780.30 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
63 | 结合非结合胆红素测定干片(双波长比色法) | 300片 | 盒 | 953.70 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
64 | 肌酸激酶测定干片(速率法) | 300片 | 盒 | 1213.80 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
65 | 钙测定干片(比色法) | 300片 | 盒 | 682.55 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
66 | 淀粉酶测定干片(速率法) | 300片 | 盒 | 953.70 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
67 | 胆碱酯酶测定干片(速率法) | 300片 | 盒 | 1517.25 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
68 | 总胆红素测定干片(比色法) | 300片/包装 | 盒 | 780.30 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
69 | 乳酸测定干片(比色法) | 300片/包装 | 盒 | 1517.25 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
70 | 肌酐测定干片(酶法) | 300测试/包装 | 盒 | 780.30 | 美国 Ortho-Clinical Diagnostics,Inc. |
71 | 样本稀释液 | 分枝杆菌菌液配置试剂 稀释管 20支/盒 | 盒 | 80 | 珠海贝索生物技术有限公司 |
72 | 抗酸染色液(萋尼氏法) | 抗酸染色液(萋尼氏法) 4*250ml | 盒 | 360 | 珠海贝索生物技术有限公司 |
73 | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒(实时荧光PCR法)MTB/RIF Assay | 50人份/盒 | 盒 | 14000 | 美国 Cepheid AB |
74 | 触珠蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 2*310T | 盒 | 744 | 美康生物科技股份有限公司 |
75 | 尿素氮测定试剂盒 | 4*494测试 | 盒 | 411.01 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
76 | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 2*400T | 盒 | 1152 | 美康生物科技股份有限公司 |
77 | 脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒(邻苯三酚红钼法) | 2*550T | 盒 | 704 | 美康生物科技股份有限公司 |
78 | 肌酸激酶测定试剂盒 (IFCC连续检测法) | R1:6*64ml R2:6*16ml | 盒 | 748.80 | 德国 DiaSys Diagnostic Systems GmbH |
79 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒(速率法) | R1:3*64ml R2:3*16ml | 盒 | 1347.84 | 德国 DiaSys Diagnostic Systems GmbH |
80 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(速率法) α-HBDH FS | 试剂1:6*64ml 试剂2:6*16ml | 盒 | 249.60 | 德国 DiaSys Diagnostic Systems GmbH |
81 | 葡萄糖测定试剂盒(已糖激酶,葡萄糖-6-磷酸法)L-Type Glu2 | 4*279测试 | 盒 | 348.20 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
82 | 淀粉酶测定试剂盒(IFCC法)L-Type AMY IFCC | 4*465测试 | 盒 | 773.76 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
83 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | 4*379测试 | 盒 | 394.16 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
84 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | 4*379测试 | 盒 | 394.16 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
85 | 亮氨酸氨肽酶测定试剂盒(L-亮氨酰-P-硝酰基苯胺基质法) | 4×494测试 | 盒 | 924.77 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社 |
86 | 镁测定试剂盒(XB-I法) | 4*295测试 | 盒 | 306.80 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
87 | 钙测定试剂盒(甲烷基二甲酚蓝法)Ca E-HA | 4*400测试 | 盒 | 416 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
88 | 钠、钾、氯离子浓度检测内部标准液(离子选择电极法) | 2000ml | 瓶 | 2568 | 日立仪器(苏州)有限公司 |
89 | 同型半胱氨酸检测试剂盒(酶循环法) | 4*350T | 盒 | 5600 | 美康生物科技股份有限公司 |
90 | 无机磷测定试剂盒(钼酸盐直接法) | 4*413测试 | 盒 | 429.52 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
91 | 腺苷脱氨酶检测试剂盒(酶比色法) | 4*420T | 盒 | 744 | 美康生物科技股份有限公司 |
92 | 游离脂肪酸检测试剂盒(酶法) | 2×440T;校准品:1mL | 盒 | 2252.80 | 美康生物科技股份有限公司 |
93 | β-羟丁酸检测试剂盒(酶比色法) | 2×460T;校准品:1×1mL | 盒 | 1192.32 | 美康生物科技股份有限公司 |
94 | 前白蛋白检测试剂盒 | 4×460T;校准品:4×0.5mL | 盒 | 1177.60 | 美康生物科技股份有限公司 |
95 | 载脂蛋白A-Ⅰ检测试剂盒(免疫比浊法) | 4×360T | 盒 | 921.60 | 美康生物科技股份有限公司 |
96 | 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | 4×360T | 盒 | 921.60 | 美康生物科技股份有限公司 |
97 | 脂蛋白(a)检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 4×350T | 盒 | 1512 | 美康生物科技股份有限公司 |
98 | β2-微球蛋白检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 4x300T | 盒 | 1728 | 美康生物科技股份有限公司 |
99 | 甘油三脂(去游离甘油)测定试剂盒(GPO,HMMPS法,去油离甘油法) | 4*279测试 | 盒 | 290.16 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
100 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶,HMMPS法) | 4*494测试 | 盒 | 411.01 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
101 | 肌酐测定试剂盒(肌酐酶,HMMPS法) | 4*494测试 | 盒 | 411.01 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
102 | 总胆固醇测定试剂盒(胆固醇氧化酶,HMMPS法) | 4*413测试 | 盒 | 343.62 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
103 | 白蛋白测定试剂盒 | 4*279测试 | 盒 | 290.16 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
104 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(IFCC法) | 4*494测试 | 盒 | 822.02 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
105 | 总胆红素测定试剂盒(钒酸氧化法) | 4*494测试 | 盒 | 308.25 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
106 | 直接胆红素测定试剂盒(钒酸氧化法) | 4*494测试 | 盒 | 308.25 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
107 | 谷丙转氨酶测定试剂盒 | 4 ×400测试 | 盒 | 249.60 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
108 | 谷草转氨酶测定试剂盒 | 4 ×400测试 | 盒 | 249.60 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
109 | 谷氨酰转肽酶测定试剂盒 | 4*494测试 | 盒 | 308.26 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
110 | 镁离子检测试剂盒 | 4×360T | 盒 | 374.40 | 美康生物科技股份有限公司 |
111 | 无机磷检测试剂盒 | 4×420T | 盒 | 436.80 | 美康生物科技股份有限公司 |
112 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | 4*279测试 | 盒 | 290.16 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
113 | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒 | 2×400测试 | 盒 | 576 | 美康生物科技股份有限公司 |
114 | 二氧化碳检测试剂盒 | 4×200T;校准品:1×3mL | 盒 | 192 | 美康生物科技股份有限公司 |
115 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(IFCC法) | 4*506测试 | 盒 | 315.74 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
116 | 总胆汁酸检测试剂盒 | 4*460T | 盒 | 736 | 美康生物科技股份有限公司 |
117 | 胆碱酯酶测定试剂盒( 甲基噻吩甲酰 硫代胆碱法)L- Type ChE | 4*494测试 | 盒 | 616.51 | 日本 富士胶片和光纯药株式会社FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation |
118 | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶检测试剂盒(连续监测法) | 2*360T | 盒 | 576 | 美康生物科技股份有限公司 |
119 | 普通测试杯(白杯) | 普通测试杯(白杯) 20个/盒 | 盒 | 900 | 美国 Haemonetics Corporation |
120 | 活化凝血检测试剂盒(凝固法) | 25瓶/盒 | 盒 | 2375 | 美国 Haemonetics Corporation |
121 | Rh血型抗原检测卡(柱凝集法) | 12卡/盒 | 盒 | 187.20 | 迈克生物股份有限公司 |
122 | ABO正反定型和RhD定型检测卡(柱凝集法) | 12卡/盒 | 盒 | 134.40 | 迈克生物股份有限公司 |
123 | ABO正定型和RhD定型检测卡(柱凝集法) | 12卡/盒 | 盒 | 134.40 | 迈克生物股份有限公司 |
124 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 50人份-IgG | 人份 | 3.02 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 |
125 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 50人份-IgM | 人份 | 3.02 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 |
126 | 降钙素原检测试剂盒(循环增强荧光免疫发光法) | PCT 100人份 | 盒 | 3500 | 星童医疗技术(苏州)有限公司 |
127 | 心肌肌钙蛋白Ⅰ检测试剂盒(循环增强荧光免疫发光法) | cTnⅠ 100人份 | 盒 | 3000 | 星童医疗技术(苏州)有限公司 |
128 | 孕酮检测试剂盒(循环增强荧光免疫发光法) | 孕酮 100人份 | 盒 | 1800 | 星童医疗技术(苏州)有限公司 |
129 | 氨基末端脑利钠肽前体检测试剂盒(循环增强荧光免疫发光法) | NT-proBNP 100人份 | 盒 | 6800 | 星童医疗技术(苏州)有限公司 |
130 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(循环增强荧光免疫发光法) | CK-MB 200人份 | 盒 | 1000 | 星童医疗技术(苏州)有限公司 |
131 | 肌红蛋白检测试剂盒(循环增强荧光免疫发光法) | Myo 100人份 | 盒 | 1400 | 星童医疗技术(苏州)有限公司 |
132 | 人绒毛膜促性腺激素β亚单位检测试剂盒(循环增强荧光免疫发光法) | β-HCG 100人份 | 盒 | 1600 | 星童医疗技术(苏州)有限公司 |
133 | 专用封口薄膜 | 2kg | 卷 | 1800 | 温州市倍可特医疗器械有限公司 |
134 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 盒 | 400 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 |
135 | 乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品 | 20支/盒 低水平 | 盒 | 540 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
136 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法) | 条型筒装:100人份/盒(25人份/筒x4筒). | 盒 | 90 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 |
137 | 酶标板 | 96孔U型板 200只/箱 | 个 | 5.50 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 |
138 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 400 | 上海科华生物工程股份有限公司 |
139 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 55.68 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
140 | 结核感染T细胞检测试剂盒(体外释放酶联免疫法) | 96T/盒 | 盒 | 8904 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
141 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(乳胶法) | 40人份/盒 | 盒 | 200 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 |
142 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(凝集法) | 220人份/盒(55人份*4) | 盒 | 1328.80 | 日本 FUJIREBIO INC. |
143 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120人份/盒 | 盒 | 51.60 | 上海荣盛生物药业有限公司 |
144 | 乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品 | 20支/盒 低水平 | 盒 | 540 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
145 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品 | 20支/盒 低水平 | 盒 | 540 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
146 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品 | 20支/盒 低水平 | 盒 | 540 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
147 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品 | 20支/盒 低水平 | 盒 | 540 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
148 | 丙型肝炎病毒抗体检测用质控品 | 20支 /盒 低水平 | 盒 | 450 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
149 | 梅毒特异性抗体检测用质控品 | 20支 /盒 低水平 | 盒 | 540 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
150 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测用质控品 | 20支 /盒 高水平 | 盒 | 1600 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
151 | 伤寒、副伤寒及变形菌OX19、OX2、OXK诊断菌液 | 10ml/瓶×5瓶 | 盒 | 139 | 宁波天润生物药业有限公司 |
152 | 人类免疫缺陷病毒(HIV1+2)抗体检测试剂盒(胶体金法) | 50人份/盒 | 盒 | 200 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
153 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 盒 | 280 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 |
154 | 多项目尿液化学分析控制品 | 12瓶/盒(冻干品6瓶,复溶液6瓶) | 盒 | 180 | 上海伊华医学科技有限公司 |
155 | 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品 | 5ml/支,2支/盒 | 盒 | 1390 | 北京金豪制药股份有限公司 |
156 | 干化学尿液分析试纸条 | Mejer-11P 100人份/筒 | 筒 | 147.20 | 深圳市美侨医疗科技有限公司 |
157 | 多项目尿液化学分析控制品 | 12瓶/盒(冻干品6瓶,复溶液6瓶) | 盒 | 180 | 上海伊华医学科技有限公司 |
158 | 一次性采样拭子 | 95000M型(宫颈) | 支 | 1.70 | 深圳市麦瑞科林科技有限公司 |
159 | 一次性使用采样器 | φ12(mm) | 支 | 0.80 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
160 | 细胞保存液 | 2L/桶 | 桶 | 960 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
161 | 阴道分泌物分析试纸条(干化学法) | GMD-9(N) | 筒 | 1500 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
162 | 有形成分分析用层流液 | 15L/桶 | 桶 | 5400 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
163 | 妇科分泌物分析系统用清洗液 | 50ml | 瓶 | 500 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
164 | 阴道分泌物干化学分析质控物 | GMD-9(N)阴性:10*1.0ml/瓶;阳性:10*1.0ml/瓶 | 盒 | 900 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
165 | 有形成分分析聚焦液 | 聚焦液水平2:1*60ml | 瓶 | 320 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
166 | 阴道分泌物有形成分染色液 | 染色液A:1*100ml/瓶;染色液B:1*100ml/瓶 | 盒 | 1100 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
167 | 有形成分分析质控液 | 阳性质控液水平3:1*60ml | 瓶 | 320 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
168 | 有形成分分析质控液 | 阴性质控液:1*60ml | 瓶 | 320 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
169 | 有形成分分析校准液 | 1*60ml | 瓶 | 360 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 |
170 | 尿液分析试纸条(干化学法) | 150条/筒 | 筒 | 235.10 | 匈牙利 77 ELEKTRONIKA Müszeripari Kft. |
171 | 尿沉渣计数板 | 12条×50片/条 | 盒 | 2536.50 | 匈牙利 77 ELEKTRONIKA Müszeripari Kft. |
172 | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 10ml | 盒 | 60 | 上海血液生物医药有限责任公司 |
173 | 手工血液常规检验试剂 | 白细胞稀释液 1*100ml | 盒 | 24 | 安徽省巢湖市弘慈医疗器械有限公司 |
