联系我们

余姚市人民医院

余姚市城东路800号

0574-62629999

yysrmyy2008@sina.com

您现在的位置是:首页
>>医院动态>>通知公告
通知公告
关于余姚市人民医院公开招聘编外人员拟聘用人员公示的公告
来源:宣传科   发布日期:2014-07-23

关于余姚市人民医院公开招聘编外人员拟聘用人员公示的公告     

  根据《2014年余姚市人民医院招聘编外人员简章》,经公开报名、笔试、面试、体检和考察等程序,拟择优录用许晶晶等94名同志为余姚市人民医院编外职工。现将拟聘用对象名单(见附件)予以公示3天(工作日),对拟聘用对象有异议的,请在公示期内如实反映有关情况。

投诉电话:0574-62619375。

                                            余姚市人民医院

                                            2014年7月23日

 

 

2014年余姚市人民医院公开招聘编外人员拟聘用人员名单
姓名 性别 报考职位 职位编码 最终成绩 排序 体检结果 是否录用
许晶晶 临床 1 76.99 1 合格
曹金林 临床(从事手足显微外科) 3 73.95 1 合格
祝斌 临床(从事手足显微外科) 3 71.40 2 合格
赵丹 护理 6 87.40 1 合格
鲍潇潇 护理 6 86.00 2 合格
宋雯莹 护理 6 83.80 3 合格
沈吉 护理 6 83.00 4 合格
倪楹楹 护理 6 82.73 5 合格
翁小玲 护理 6 82.73 6 合格
余巧玲 护理 6 82.73 7 合格
凌荧 护理 6 82.67 8 合格
杨檬檬 护理 6 82.53 9 合格
戴莎莎 护理 6 82.07 10 合格
马梦梦 护理 6 81.07 11 合格
邵银耀 护理 6 81.00 12 合格
郑青儿 护理 6 80.73 13 合格
徐杨莹 护理 6 80.67 14 合格
劳炯炯 护理 6 80.47 15 合格
徐鹰 护理 6 80.07 16 合格
顾佩娜 护理 6 79.67 17 合格
袁吟莹 护理 6 79.53 18 合格
姜梦凯 护理 6 79.20 19 合格
陆慧慧 护理 6 79.07 20 合格
何文丹 护理 6 78.53 21 合格
金璐璐 护理 6 77.27 22 合格
戴来来 护理 6 76.73 23 合格
谢冯玲 护理 6 76.73 24 合格
张杭丹 护理 6 76.40 25 合格
桑靓瑛 护理 6 76.20 26 合格
汪灵琳 护理 6 76.13 27 合格
王佳慧 护理 6 76.07 28 合格
冯蕾 护理 6 75.80 29 合格
符群 护理 6 75.80 30 合格
符柯飞 护理 6 75.33 31 合格
冯燕燕 护理 6 75.20 32 合格
李晓霞 护理 6 75.00 33 合格
朱科佳 护理 6 74.67 34 合格
邵忆淋 护理 6 74.67 35 合格
孙佳妮 护理 6 74.40 36 合格
施汶汶 护理 6 74.40 37 合格
周蒙蒙 护理 6 74.07 38 合格
俞杉杉 护理 6 73.87 39 合格
徐濛佳 护理 6 73.80 40 合格
屠庆林 护理 6 73.67 41 合格
唐丹丹 护理 6 73.60 42 合格
陈佳雯 护理 6 73.60 43 合格
钱佳悦 护理 6 73.40 44 合格
吴依青 护理 6 73.20 45 合格
童燕云 护理 6 72.87 46 合格
夏盈盈 护理 6 72.60 47 合格
魏桑迪 护理 6 72.60 48 合格
徐玲娇 护理 6 72.20 49 合格
黄巧巧 护理 6 72.00 50 合格
黄榴艳 护理 6 71.60 51 合格
毛梦迪 护理 6 71.60 52 合格
倪赵娜 护理 6 70.13 54 合格
罗佳辉 护理 6 68.60 55 合格
李晓莹 护理 6 67.67 56 合格
任佳莉 护理 6 67.13 57 递补,合格
王周庆 护理 7 79.67 1 合格
余少鑫 护理 7 71.13 2 合格
孙海盈 助产 8 64.87 1 合格
应月璐 护理员(从事内镜清洗、营养配置、导医等) 9 75.20 1 合格
陆嘉诺 护理员(从事内镜清洗、营养配置、导医等) 9 74.87 2 合格
陈奕灵 护理员(从事内镜清洗、营养配置、导医等) 9 74.07 3 合格
傅诚悦 护理员(从事内镜清洗、营养配置、导医等) 9 72.87 4 合格
徐银姗 护理员(从事内镜清洗、营养配置、导医等) 9 72.67 5 合格
陈旭烽 护理员(从事内镜清洗、营养配置、导医等) 9 71.73 6 合格
钱媛媛 护理员(从事内镜清洗、营养配置、导医等) 9 69.80 7 合格
赵型 护理员(从事内镜清洗、营养配置、导医等) 9 69.40 8 合格
徐锦婷 护理员(从事内镜清洗、营养配置、导医等) 9 68.53 9 合格
谷朱儿 护理员(从事内镜清洗、营养配置、导医等) 9 67.93 10 合格
陆兆兆 护理员(从事内镜清洗、营养配置、导医等) 9 67.20 11 合格
陈恩霖 护理员(从事内镜清洗、营养配置、导医等) 9 67.07 12 合格
何胜男 护理员(从事内镜清洗、营养配置、导医等) 9 66.80 13 合格
张哲文 检验(定向:临检中心) 11 71.52 1 合格
章娟娟 检验(定向:临检中心) 11 68.89 2 合格
屠园园 检验(定向:临检中心) 11 66.87 3 合格
符京巍 检验(定向:临检中心) 11 66.76 4 合格
符银银 检验(定向:临检中心) 11 64.00 5 合格
吴雯雯 检验(定向:临检中心) 11 54.32 7 递补,合格
鲍科姚 医学影像技术 12 68.03 1 合格
徐丹 医学影像技术 12 64.82 2 合格
姚莎莎 医学影像技术 12 64.24 3 合格
姚汉钢 医学影像技术 13 64.76 1 合格
邹奇航 药剂 14 80.55 1 合格
鲁振鹏 药剂 14 79.61 2 合格
黄妍 营养 15 72.25 1 合格
应沛红 设备维修 16 72.28 1 合格
王鸿彬 供应室消毒员 17 70 1 合格
吴巧蓉 挂号收费 18 71.14 1 合格
朱孙炯 物资采购中心仓管 19 68.66 1 合格
许天霁 计算机维修 20 72.82 1 合格

 

 

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统